境内外评级机构风险预警有效性差距、成因及建议——以恒大、万科和东旭等为例
境内外评级机构风险预警有效性差距、成因及建议
—以恒大、万科和东旭等为例
摘 要
信用评级作为债券市场基础性制度安排,核心功能是揭示和预警信用风险。本文以恒大、万科和东旭等案例为研究对象,对比境内外评级机构的风险预警表现,发现境外评级机构在风险预警提前时间和风险预警频率上均优于境内评级机构,其风险预警的敏锐性和有效性更加突出。本文分析了境内外评级机构风险预警有效性差距的成因,并提出了三方面政策建议:一是加快构建以违约率为核心的评级质量检验体系,建立与国际接轨的评级质量标准;二是采取切实可行的措施降低境内评级市场垄断程度,防止“大而不倒”;三是落实“长牙带刺”的监管措施,从严追究风险预警严重滞后评级机构的责任。
正 文
信用评级是债券市场的基础性制度安排。评级机构承担着市场“看门人”的职责,其风险预警功能的有效发挥直接关系到市场定价效率。近年来,我国境内信用评级行业随着债券市场扩容而快速发展,在监管统一、质量提升与对外开放等方面均取得显著进展。然而,从恒大、万科和东旭等近年众多违约事件看,境外评级机构大多数能提前揭示和预警风险,及时调整被评对象信用等级,而部分境内评级机构的风险预警功能尚未充分发挥,“信用风险揭示不及时、违约前后大幅下调或终止”的现象依然突出。这反映出境内外评级机构在风险预警功能发挥方面尚存在显著差距。
一、 境外评级机构风险预警功能发挥效果实证分析
(一)恒大地产集团有限公司
2022年7月8日,“20恒大01”债券展期方案未获得债券持有人会议表决通过,恒大境内发行债券首次出现违约。在恒大违约前,国际三大评级机构普遍提前1年对其采取了评级下调行动。例如,标普在2021年7月26日,将恒大信用等级由B+下调至B-,展望由稳定调整为负面。这次评级行动是在恒大违约前,标普采取的首次评级调整,比违约时间提前了347天。2021年8月5日,进一步下调至CCC;2021年9月15日,下调至CC。
穆迪和惠誉也采取了类似的下调行动。穆迪在2021年6月30日,将恒大信用等级由B1下调至B2,展望调整为列入评级观察(可能调低)。这次评级行动是在恒大违约前,穆迪采取的首次评级调整,比违约时间提前了373天。2021年8月2日,进一步下调至Caa1,展望调整为负面;2021年9月7日,下调至Ca。惠誉在2021年6月22日,将恒大信用等级由B+下调至B,评级调整时间比恒大违约时间提前了381天。2021年7月28日,进一步下调至CCC+,展望由稳定调整为负面;2021年9月7日,下调至CC;2021年9月28日,下调至C;2021年12月9日,下调至RD。
(二)万科企业股份有限公司
2025年12月13日,“22万科MTN004”债券展期方案未获得债券持有人会议表决通过。这表明,该笔中期票据难以在原定兑付日兑付,万科于12月15日正式构成违约。在万科违约前,国际三大评级机构普遍提前1-2年对其采取了密集评级下调行动。
标普在2024年3月15日,虽然维持了万科BBB+信用等级,但将评级展望从稳定调整为列入评级观察(可能调低)。这次评级行动是在万科违约前,标普采取的首次评级调整,比万科违约时间提前了614天。2024年4月10日,标普将万科信用等级下调至BB+,其债券投资级别被下调至投机级,评级展望调整为负面。2024年9月6日,进一步下调至BB-;2024年11月19日,下调至B+;2025年1月20日,下调至B-;2025年11月5日,下调至CCC;2025年11月27日,下调至CCC-。在2025年11月,基于对万科“债务履行存在违约或陷入困境性重组的风险”的判断,标普在一个月内两度下调其信用等级至CCC-的极度投机级别,并继续将其列入负面观察名单。
穆迪在2023年9月21日,维持万科Baa1信用等级,但将展望从稳定调整为列入评级观察(可能调低),评级调整时间比万科违约时间提前了752天。2023年11月24日,下调至Baa3,评级展望调整为负面;2024年3月11日,下调至Ba1;2024年4月26日,下调至Ba3;2024年8月13日,下调至B1;2025年1月17日,下调至B3;2025年2月11日,下调至Caa1;2025年10月20日,下调至Caa2。
惠誉在2023年10月17日,将万科信用等级由BBB+下调至BBB,评级调整时间比万科违约时间提前了790天。2024年3月22日,下调至BB+,展望调整为列入评级观察(可能调低)。2024年5月23日,进一步下调至BB-,展望调整为负面;2024年9月12日,下调至B+;2025年1月20日,下调至B-;2025年5月14日,下调至CCC+;2025年8月28日,下调至CCC-;2025年12月2日,维持CCC-,但将展望调整为列入评级观察(可能调低)。
(三)东旭集团有限公司
2019年12月27日,“H6东集06”债券未能按时兑付本息,东旭正式构成违约。在东旭违约前,国际三大评级机构普遍提前1年对其采取了评级下调行动。例如,标普在2018年5月39日,维持东旭B+信用等级,但将展望从稳定调整为负面,评级调整时间比万科违约时间提前了576天。2018年10月22日,进一步下调至B;2019年2月18日,下调至B-;2019年11月19日,下调至CCC-。惠誉也采取了类似的下调行动。惠誉在2018年7月12日,将东旭信用等级由B+下调至B,展望调整为列入评级观察(可能调低),评级调整时间比东旭违约时间提前了533天。2019年1月11日,进一步下调至B-,展望调整为负面。
(四)安然有限公司
2001年12月3日,财务丑闻缠身的美国安然公司(Enron Corporation)正式向纽约破产法院申请破产保护。在安然破产前,境外评级机构普遍提前1年对其采取了评级下调行动。例如,标普在2001年11月1日,将安然的信用等级由BBB+下调至BBB,评级展望调整为负面,评级调整时间比安然破产时间提前了32天。2001年11月9日,进一步下调至BBB-;2001年11月28日,下调至B-。穆迪在2001年10月16日,维持安然Baa1信用等级,但将展望调整为负面,评级调整时间比安然破产时间提前了48天。2001年10月29日,下调至Baa2;2001年11月9日,下调至Baa3;2001年11月28日,下调至B2。伊根-琼斯在2001年8月15日,维持安然Baa1信用等级,但将展望调整为负面,评级调整时间比安然破产时间提前了110天。2001年10月23日,下调至BBB-;2001年10月24日,维持BBB-,但将展望调整为负面;2001年10月26日,下调至BB+。
(五)世界通信公司
2002年7月21日,美国世通公司(WorldCom)申请破产保护,成为美国历史上最大的破产保护案。在世通破产前,境外评级机构普遍提前1-2年对其采取了评级下调行动。例如,标普在2000年11月3日,维持世通A-信用等级,但将展望调整为负面,评级调整时间比世通破产时间提前了625天。2001年2月27日,下调至BBB+;2002年4月12日,维持世通BBB+信用等级,但将展望调整为负面;2002年4月22日,下调至BBB;2002年5月10日,下调至BB。穆迪在2002年2月7日,维持世通A3信用等级,但将展望调整为负面,评级调整时间比世通破产时间提前了164天。2002年4月23日,下调至Baa2;2002年5月9日,下调至Ba2。伊根-琼斯在2000年11月17日,将世通信用等级由A-下调至BBB+,展望由稳定调整为负面,评级调整时间比世通破产时间提前了611天。2001年2月8日,进一步下调至BBB;2001年6月25日,下调至BBB-;2001年7月26日,下调至BB+;2002年1月29日,下调至BB;2002年2月7日,下调至BB-;2002年2月19日,下调至B+;2002年4月23日,下调至B;2002年4月25日,下调至B-。
二、 境内评级机构风险预警功能发挥效果实证分析
(一)恒大地产集团有限公司
在恒大违约前,境内评级机构提前1年对其采取了评级下调行动。中诚信国际在2021年9月2日,虽维持恒大AAA信用等级,但将展望由稳定调整为负面。这次评级行动是在恒大违约前,中诚信国际采取的首次评级调整,比违约时间提前了347天。2021年9月2日,下调至AA;2021年9月15日,下调至A;2021年12月7日,下调至BB;2021年12月20日,下调至B。
(二)万科企业股份有限公司
在2025年上半年公司已面临销售金额持续下滑、盈利大幅亏损和债券集中兑付的压力时,境内评级机构中诚信国际和联合资信仍在2025年跟踪评级报告中维持了其AAA的主体信用等级,展望为“稳定”。境内评级机构在跟踪报告中,虽然指出了上述风险,但仍基于“第一大股东深铁集团及深圳市国资委从多方面对公司提供大力支持”的判断,没有采取任何评级调整行动,没有从评级方面对万科的信用风险做出预警。进入下半年,万科的经营困境仍没有好转迹象。2025年1-10月,万科销售金额为1146亿元,同比下滑43%。同时,万科在二线远郊的存货去化不畅,整体面临较大的存货压力。此外,深铁的支持也因为人事变动而出现了变化。这些不利因素使得2025年下半年万科的偿还债务能力持续减弱,信用风险持续加大。万科债券出现了多次短期价格巨震正是市场对万科不确定性风险的反应。然而,在上述背景下,境内评级机构在2025年下半年仍没有采取任何评级调整行动。直到11月26日,浦发银行发布公告拟就20亿元“22万科MTN004”中期票据召开持有人会议商议展期,这意味着万科债券已经违约。12月4日,中诚信国际发布终止万科主体和债项信用评级的公告;12月5日,联合资信发布终止万科主体和债项信用评级的公告。境内评级机构通过终止评级的方式结束了对万科的评级作业,对万科违约前的最新评级仍停留在最高的“AAA”。
(三)东旭集团有限公司
在东旭违约前,境内评级机构的评级调整时间普遍较晚。例如,联合资信在2019年11月20日,才将东旭信用等级由AA+下调至A,评级调整时间仅比东旭违约时间提前37天。2019年12月3日,下调至BBB;2020年1月20日,下调至C。中证鹏元在2019年11月21日,才将东旭信用等级由AA+下调至A,评级展望由稳定调整为负面,评级调整时间仅比东旭违约时间提前36天。2019年12月4日,下调至BBB;2020年2月19日,下调至C。
三、 境内外评级机构风险预警功能发挥效果对比分析
(一)实证对比
对比境内外评级机构对恒大、万科和东旭等企业违约前的评级历史和轨迹,可以清晰地观察到境内外评级机构风险预警功能发挥的“时间差”和“力度差”。境外评级机构评级调整的及时性和准确性普遍优于境内评级机构。
从境内外评级机构的风险预警提前时间看。境外评级机构的平均风险预警提前天数为380天,而境内评级机构的平均风险预警提前天数仅为125天。境外评级机构的风险预警时间平均比境内评级机构的风险预警时间提前长达255天,表明境外评级机构的评级调整更为及时,境内评级机构评级调整严重滞后。
从境内外评级机构的风险预警次数看。在违约前,境外评级机构的平均风险预警次数为3.58次,而境内评级机构的平均风险预警提前次数仅为1.9次。境内评级机构的风险预警次数比境外评级机构的风险预警次数少1.68次。可见,境内评级机构对信用风险变化趋势的敏感性低于境外评级机构。
从境内外评级机构的风险预警频率看。在违约前,境外评级机构的平均风险预警频率为3.43次/年,而境内评级机构的平均风险预警频率仅为2.36次/年。境内评级机构的风险预警频率比境外评级机构的风险预警频率每年少1.07次。上述情况表明,境外评级机构能够根据实时信用风险状况采取逐渐调整的评级行动,而境内评级机构的评级调整频率比较低,导致级别调整的跨度比较大,风险预警的准确性不足。
(二)成因分析
一是境内对评级机构的评价过度强调规模性指标,对风险预警功能有效性体现不足。在境内信用评级机构的市场化评价中,业务收入规模、市场份额、实收资本规模、从业人员数量、评级分析师中从业三年以上人员占比、研究人员数量和公开发布的专题研究报告数量等规模类指标占据比较大的权重,而违约率表现、评级迁移情况和信用等级利差等核心评级质量检验指标的权重反而很小。在上述评价导向下,评级机构可能会将更多资源投入到客户获取和业务扩张上,而非投入到持续加强风险揭示和预警能力建设上。
二是境内评级市场垄断程度太高,已经形成“大而不倒”局面。从市场结构看,境内信用评级行业长期呈现垄断程度偏高的特征。根据中国证券业协会和中国银行间市场交易商协会联合发布的《2025年第三季度债券市场信用评级机构业务运行及合规情况通报》,2025年三季度排名前三评级机构的业务量占比分别为27.54%、24.84%和14.41%,合计占比近七成。众所周知,垄断机构即便在评级准确性或风险揭示及时性方面存在明显不足,其市场地位和业务来源仍相对稳固,从而逐步演化为“规模越大、约束越弱”的激励扭曲,形成“大而不倒”的局面。
三是境内对风险预警非常不及时的信用评级机构的处罚力度不够。从境外实践看,若评级机构未能及时有效识别潜在风险,将面临严厉处罚。2015年,美国司法部针对2008年金融危机期间的评级问题,与评级机构达成和解协议,标普支付13.75亿美元罚款、穆迪支付8.64亿美元罚款。处罚原因在于评级机构明知MBS资产可能出现损失的情况下,未及时采取负面评级行动,致使投资者遭受重大损失。国际处罚案例显示,境外监管部门会关注评级过程的规范性和内部控制的有效性,但更关注评级结果对信用风险揭示的有效性和及时性。
四、政策建议
(一)加快构建以违约率为核心的评级质量检验体系,建立与国际接轨的评级质量标准
信用评级的核心价值在于准确揭示信用风险,而要确保评级结果真实可靠,其质量必须接受客观、可量化、可回溯的检验。从国际市场经验看,监管部门普遍要求评级机构公开评级表现情况,以使市场能客观了解各机构信用评级质量。例如美国SEC要求NRSRO披露各评级类别1年、3年和10年期违约率和级别迁移率,并建立评级符号与预期违约概率的明确对应关系。欧盟《信用评级机构监管条例》要求评级机构每半年披露各评级类别的历史违约率数据,并说明各评级类别违约率是否随时间推移发生变化。根据国际经验以及境内实际情况,建议我国评级行业加快建立以违约率为核心指标、等级迁移矩阵为稳定性评价工具、信用利差为市场验证补充的“三位一体”评级质量检验框架,从历史违约事实到评级动态调整,再到市场实时预期形成完整验证闭环。实现评级质量指标在境内外具有可比性,全面客观地评估评级质量。同时,应逐步淡化甚至取消以市场占有率指标作为评级机构市场化评价的依据,扭转整个行业“重市场,轻评级质量”的局面,鼓励大家树立“质量第一”的理念。
(二)采取切实可行的措施降低境内评级市场垄断程度,防止“大而不倒”
当前,境内信用评级市场集中度较高,垄断机构在业务规模和客户资源方面占据明显优势,在一定程度上形成了垄断机制。评级业务过度向少数机构集中,可能削弱市场应有的约束机制,使个别机构在执业质量、内部治理和风险揭示方面面临激励不足,形成事实上的“大而不倒”问题。为此,有必要通过制度性安排降低评级市场过度垄断带来的风险。一方面,严格禁止评级机构利用市场占有率和业务承揽量进行宣传和营销,引导社会更多关注评级机构对信用风险的预警效果而非市场占有率。另一方面,将信用评级机构纳入反垄断监管框架。根据推进全国统一大市场建设的政策要求,探索将信用评级机构纳入反垄断监管范围,对垄断程度过高的评级机构开展常态化评估,如存在利用垄断优势进行不正当竞争的应依法采取处罚措施。
(三)落实“长牙带刺”的监管措施,从严追究风险预警严重滞后评级机构的责任
当前,市场对信用评级机构风险预警功能的要求明显提高。截至2025年11月30日,境内违约债券只数已达482只,违约债券规模已达4150亿元,我国债券市场违约已逐步进入常态化阶段。在此背景下,若评级机构不能充分揭示和预警风险,及时调整被评对象信用等级,将导致违约债券的风险最后“一次性暴露”,这可能引发群体性事件,危害社会稳定。因此,亟需通过科学有效的责任追究机制提高评级机构风险预警功能的有效性。治乱当用重典,依据2021年中国人民银行、国家发展改革委、财政部、银保监会、证监会联合发布的《关于促进债券市场信用评级行业健康发展的通知》,建议对跟踪评级严重滞后,风险预警非常不及时的信用评级机构予以严肃处理。
附录一
境内外评级机构国内案例风险预警功能发挥对比
序号 | 企业名称 | 国内评级 | 国外评级 | ||||||
评级机构 | 评级日期 | 信用级别 | 评级展望 | 评级机构 | 评级日期 | 信用级别 | 评级展望 | ||
1 | 恒大地产集团有限公司 | 中诚信国际 | 2019-12-25 | AAA | 稳定 | 标普 | 2016-4-8 | B- | 负面 |
2020-5-7 | AAA | 稳定 | 2018-10-29 | B+ | 正面 | ||||
2020-5-18 | AAA | 稳定 | 2019-9-3 | B+ | 稳定 | ||||
2020-5-19 | AAA | 稳定 | 2020-4-29 | B+ | 稳定 | ||||
2020-5-28 | AAA | 稳定 | 2020-9-24 | B+ | 负面 | ||||
2020-9-14 | AAA | 稳定 | 2021-4-12 | B+ | 稳定 | ||||
2020-9-22 | AAA | 稳定 | 2021-7-26 | B- | 负面 | ||||
2021-4-12 | AAA | 稳定 | 2021-8-5 | CCC | 负面 | ||||
2021-5-26 | AAA | 稳定 | 2021-9-15 | CC | 负面 | ||||
2021-6-9 | AAA | - | 穆迪 | 2020-6-23 | B1 | 负面 | |||
2021-7-26 | AAA | 负面 | 2021-6-30 | B2 | 列入评级观察(可能调低) | ||||
2021-9-2 | AA | - | 2021-8-2 | Caa1 | 负面 | ||||
2021-9-15 | A | - | 2021-9-7 | Ca | 负面 | ||||
2021-12-7 | BB | - | 惠誉 | 2018-10-29 | B+ | 正面 | |||
2021-12-20 | B | - | 2019-4-15 | B+ | 正面 | ||||
2023-6-29 | 终止评级 | - | 2019-9-20 | B+ | 稳定 | ||||
2020-9-15 | B+ | 稳定 | |||||||
2021-6-22 | B | 负面 | |||||||
2021-7-28 | CCC+ | - | |||||||
2021-9-7 | CC | - | |||||||
2021-9-28 | C | - | |||||||
2021-12-9 | RD | - | |||||||
2 | 万科企业股份有限公司 | 中诚信国际 | 2018-04-11 | AAA | 稳定 | 标普 | 2013-3-4 | BBB+ | 稳定 |
2018-04-23 | AAA | 稳定 | 2016-8-23 | BBB+ | 负面 | ||||
2018-11-01 | AAA | 稳定 | 2017-6-12 | BBB+ | 稳定 | ||||
2019-05-27 | AAA | 稳定 | 2023-6-27 | BBB+ | 稳定 | ||||
2020-02-25 | AAA | 稳定 | 2024-3-15 | BBB+ | 列入评级观察(可能调低) | ||||
2020-03-04 | AAA | 稳定 | 2024-4-10 | BB+ | 负面 | ||||
2020-04-23 | AAA | 稳定 | 2024-6-13 | BB+ | 负面 | ||||
2020-04-29 | AAA | 稳定 | 2024-9-6 | BB- | 负面 | ||||
2020-05-29 | AAA | 稳定 | 2024-11-19 | B+ | 负面 | ||||
2020-07-24 | AAA | 稳定 | 2025-1-20 | B- | 列入评级观察(可能调低) | ||||
2020-11-03 | AAA | 稳定 | 2025-3-5 | B- | 列入评级观察(走势不明) | ||||
2021-01-07 | AAA | 稳定 | 2025-6-13 | B- | 负面 | ||||
2021-05-25 | AAA | 稳定 | 2025-11-5 | CCC | 负面 | ||||
2022-04-29 | AAA | 稳定 | 2025-11-27 | CCC- | 列入评级观察(可能调低) | ||||
2023-04-28 | AAA | 稳定 | 穆迪 | 2013-3-4 | Baa2 | 稳定 | |||
2024-05-28 | AAA | 稳定 | 2015-7-23 | Baa1 | 稳定 | ||||
2025-05-30 | AAA | 稳定 | 2016-8-26 | Baa1 | 负面 | ||||
2025-12-4 | 终止评级 | - | 2017-3-31 | Baa1 | 稳定 | ||||
联合资信 | 2021-03-11 | AAA | 稳定 | 2021-4-1 | Baa1 | 稳定 | |||
2021-04-30 | AAA | 稳定 | 2022-4-19 | Baa1 | 稳定 | ||||
2021-06-29 | AAA | 稳定 | 2023-9-21 | Baa1 | 列入评级观察(可能调低) | ||||
2021-07-15 | AAA | 稳定 | 2023-11-24 | Baa3 | 负面 | ||||
2021-08-11 | AAA | 稳定 | 2024-3-11 | Ba1 | 列入评级观察(可能调低) | ||||
2021-12-23 | AAA | 稳定 | 2024-4-26 | Ba3 | 负面 | ||||
2022-01-19 | AAA | 稳定 | 2024-8-13 | B1 | 负面 | ||||
2022-01-20 | AAA | 稳定 | 2025-1-17 | B3 | 负面 | ||||
2022-02-14 | AAA | 稳定 | 2025-2-11 | Caa1 | 负面 | ||||
2022-05-12 | AAA | 稳定 | 2025-10-20 | Caa2 | 负面 | ||||
2022-05-16 | AAA | 稳定 | 惠誉 | 2013-3-3 | BBB+ | 稳定 | |||
2022-06-20 | AAA | 稳定 | 2013-7-2 | BBB+ | 稳定 | ||||
2022-06-28 | AAA | 稳定 | 2014-4-28 | BBB+ | 稳定 | ||||
2022-08-02 | AAA | 稳定 | 2015-4-28 | BBB+ | 稳定 | ||||
2022-09-09 | AAA | 稳定 | 2016-4-18 | BBB+ | 稳定 | ||||
2022-10-14 | AAA | 稳定 | 2017-4-12 | BBB+ | 稳定 | ||||
2022-11-30 | AAA | 稳定 | 2017-10-10 | BBB+ | 稳定 | ||||
2022-12-19 | AAA | 稳定 | 2018-10-9 | BBB+ | 稳定 | ||||
2023-04-14 | AAA | 稳定 | 2019-10-4 | BBB+ | 稳定 | ||||
2023-05-05 | AAA | 稳定 | 2020-9-28 | BBB+ | 稳定 | ||||
2023-05-26 | AAA | 稳定 | 2021-9-23 | BBB+ | 稳定 | ||||
2023-06-06 | AAA | 稳定 | 2022-7-29 | BBB+ | 稳定 | ||||
2023-06-28 | AAA | 稳定 | 2023-7-25 | BBB+ | 稳定 | ||||
2023-07-05 | AAA | 稳定 | 2023-10-17 | BBB | 稳定 | ||||
2024-06-07 | AAA | 稳定 | 2024-3-22 | BB+ | 列入评级观察(可能调低) | ||||
2025-05-30 | AAA | 稳定 | 2024-5-23 | BB- | 负面 | ||||
2025-12-05 | 终止评级 | - | 2024-9-12 | B+ | 负面 | ||||
大公国际 | 2014-10-10 | AAA | 稳定 | 2025-1-20 | B- | 列入评级观察(可能调低) | |||
2015-06-19 | AAA | 稳定 | 2025-5-14 | CCC+ | - | ||||
2015-08-21 | AAA | 稳定 | 2025-8-28 | CCC- | - | ||||
2015-12-30 | AAA | 稳定 | 2025-12-2 | CCC- | 列入评级观察(可能调低) | ||||
2016-06-07 | AAA | 稳定 | |||||||
2017-03-15 | AAA | 稳定 | |||||||
2017-06-22 | AAA | 稳定 | |||||||
2018-06-26 | AAA | 稳定 | |||||||
2019-06-13 | AAA | 稳定 | |||||||
2020-06-16 | AAA | 稳定 | |||||||
3 | 碧桂园控股有限公司 | 中诚信国际 | 2017-11-24 | AAA | 稳定 | 标普 | 2007-11-05 | BBB- | 稳定 |
2020-06-11 | AAA | 稳定 | 2008-02-29 | BBB- | 稳定 | ||||
2021-06-01 | AAA | 稳定 | 2008-12-02 | BB+ | 稳定 | ||||
2022-06-22 | AAA | 稳定 | 2009-09-04 | BB | 稳定 | ||||
2023-06-19 | AAA | 稳定 | 2021-09-02 | BB+ | 正面 | ||||
联合资信 | 2017-11-29 | AAA | 稳定 | 2021-09-02 | BB+ | 正面 | |||
2018-03-12 | AAA | - | 2022-04-08 | BB+ | 稳定 | ||||
2018-05-03 | AAA | - | 2022-04-08 | BB+ | 稳定 | ||||
2018-05-09 | AAA | - | 2022-09-19 | BB | 负面 | ||||
2019-01-16 | AAA | - | 2022-09-19 | BB | 负面 | ||||
2019-03-01 | AAA | - | 穆迪 | 2007-11-05 | Ba1 | 稳定 | |||
2009-04-24 | Ba2 | 负面 | |||||||
2010-03-04 | Ba2 | 列入评级观察(可能调低) | |||||||
2010-04-16 | Ba2 | 负面 | |||||||
2011-05-30 | Ba3 | 稳定 | |||||||
2020-09-18 | Baa3 | 稳定 | |||||||
2022-03-21 | Baa3 | 负面 | |||||||
2022-05-30 | Baa3 | 列入评级观察(可能调低) | |||||||
2022-06-22 | Ba1 | 负面 | |||||||
2022-09-20 | Ba2 | 负面 | |||||||
2022-11-11 | Ba3 | 负面 | |||||||
2023-08-03 | B1 | 负面 | |||||||
2023-08-10 | Caa1 | 负面 | |||||||
2023-08-31 | Ca | 负面 | |||||||
2024-07-10 | 撤销评级 | - | |||||||
惠誉 | 2014-05-04 | BB+ | 稳定 | ||||||
2015-01-23 | BB+ | 正面 | |||||||
2015-05-28 | BB+ | 正面 | |||||||
2016-03-22 | BB+ | 稳定 | |||||||
2017-02-28 | BB+ | 稳定 | |||||||
2017-09-21 | BBB- | 稳定 | |||||||
2017-10-10 | BBB- | 稳定 | |||||||
2018-04-20 | BBB- | 稳定 | |||||||
2018-10-01 | BBB- | 稳定 | |||||||
2019-09-27 | BBB- | 稳定 | |||||||
2020-09-23 | BBB- | 稳定 | |||||||
2021-06-25 | BBB- | 稳定 | |||||||
2022-04-04 | BBB- | 负面 | |||||||
2022-06-08 | BBB- | 列入评级观察(可能调低) | |||||||
2022-08-15 | BB+ | 列入评级观察(可能调低) | |||||||
2022-10-31 | BB- | 负面 | |||||||
4 | 金科地产集团股份有限公司 | 中诚信国际 | 2020-04-20 | AAA | 稳定 | 标普 | 2019-06-10 | B+ | 稳定 |
2020-04-24 | AAA | 稳定 | 2021-04-07 | BB- | 稳定 | ||||
2020-05-13 | AAA | 稳定 | 2022-05-12 | B+ | 稳定 | ||||
2020-12-31 | AAA | 稳定 | 穆迪 | 2019-06-10 | B1 | 稳定 | |||
2021-02-09 | AAA | 稳定 | 2021-04-12 | B1 | 正面 | ||||
2021-04-30 | AAA | 稳定 | 2021-10-19 | B1 | 稳定 | ||||
2021-05-28 | AAA | 稳定 | 2022-03-03 | B1 | 负面 | ||||
2022-01-18 | AAA | 稳定 | |||||||
2022-05-11 | AAA | 稳定 | |||||||
2023-06-28 | 终止评级 | - | |||||||
联合资信 | 2017-08-11 | AA+ | 稳定 | ||||||
2018-08-01 | AA+ | 稳定 | |||||||
2018-09-30 | AA+ | 稳定 | |||||||
2018-10-11 | AA+ | 稳定 | |||||||
2018-10-22 | AA+ | 稳定 | |||||||
2019-01-30 | AA+ | 稳定 | |||||||
2019-06-10 | AA+ | 稳定 | |||||||
2020-05-19 | AAA | 稳定 | |||||||
2020-05-22 | AAA | 稳定 | |||||||
2021-02-04 | AAA | 稳定 | |||||||
2021-05-31 | AAA | 稳定 | |||||||
2022-06-29 | AAA | 稳定 | |||||||
2022-09-27 | AAA | 稳定 | |||||||
2023-06-28 | 终止评级 | ||||||||
大公国际 | 2015-04-29 | AA | 稳定 | ||||||
2015-08-26 | AA | 稳定 | |||||||
2015-10-19 | AA | 稳定 | |||||||
2016-01-13 | AA | 稳定 | |||||||
2016-03-14 | AA | 稳定 | |||||||
2016-05-26 | AA | 稳定 | |||||||
2017-04-28 | AA+ | 稳定 | |||||||
2017-05-15 | AA+ | 稳定 | |||||||
2017-12-18 | AA+ | 稳定 | |||||||
2018-06-14 | AA+ | 稳定 | |||||||
2018-10-26 | AA+ | 稳定 | |||||||
2018-10-29 | AA+ | 稳定 | |||||||
2018-11-09 | AA+ | 稳定 | |||||||
2019-02-20 | AA+ | 稳定 | |||||||
2019-05-23 | AA+ | 稳定 | |||||||
2020-05-18 | AAA | 稳定 | |||||||
2020-05-19 | AAA | 稳定 | |||||||
2021-07-01 | AAA | 稳定 | |||||||
2021-07-20 | AAA | 稳定 | |||||||
2022-01-20 | AAA | 稳定 | |||||||
2022-03-03 | 终止评级 | ||||||||
5 | 广州富力地产股份有限公司 | 联合资信 | 2016-10-20 | AAA | 稳定 | 标普 | 2013-10-11 | BB | 稳定 |
2017-06-22 | AAA | 稳定 | 2015-03-23 | BB- | 列入评级观察(可能调低) | ||||
2017-06-28 | AAA | 稳定 | 2015-04-30 | B+ | 负面 | ||||
2018-01-04 | AAA | 稳定 | 2016-01-08 | B+ | 稳定 | ||||
2018-06-28 | AAA | 稳定 | 2020-04-29 | B+ | 稳定 | ||||
2019-02-01 | AAA | 稳定 | 2020-08-31 | B | 稳定 | ||||
2019-06-20 | AAA | 稳定 | 2021-10-08 | B- | 负面 | ||||
2021-06-11 | AAA | 稳定 | 2021-12-15 | CC | 负面 | ||||
2021-09-10 | AAA | 负面 | 2022-01-17 | CC | 负面 | ||||
2021-12-17 | AA+ | 负面 | 2022-04-08 | SD | 负面 | ||||
2022-10-21 | AA+ | 负面 | 穆迪 | 2020-05-25 | B1 | 负面 | |||
2023-06-27 | AA+ | 负面 | 2021-09-03 | B2 | 列入评级观察(可能调低) | ||||
2024-06-28 | 终止评级 | 2021-10-18 | B3 | 负面 | |||||
中证鹏元 | 2009-10-21 | AA+ | 稳定 | 2021-12-17 | Caa2 | 负面 | |||
2010-05-13 | AA+ | 稳定 | 惠誉 | 2013-10-11 | BB | 正面 | |||
2011-06-16 | AA+ | 稳定 | 2014-09-08 | BB | 稳定 | ||||
2012-06-29 | AA+ | 稳定 | 2015-05-28 | BB | 稳定 | ||||
2013-07-30 | AA+ | 稳定 | 2015-09-04 | BB | 负面 | ||||
2014-08-05 | AA+ | 稳定 | 2016-09-02 | BB | 稳定 | ||||
2017-07-23 | BB | 列入评级观察(可能调低) | |||||||
2017-09-01 | BB | 列入评级观察(可能调低) | |||||||
2018-03-28 | BB- | 负面 | |||||||
2019-03-27 | BB- | 稳定 | |||||||
2019-12-19 | BB- | 稳定 | |||||||
2020-07-02 | B+ | 稳定 | |||||||
2020-08-31 | B+ | 负面 | |||||||
2021-04-21 | B+ | 稳定 | |||||||
2021-09-13 | B+ | 负面 | |||||||
2021-10-20 | B+ | 负面 | |||||||
2021-10-29 | B- | 列入评级观察(可能调低) | |||||||
2021-12-17 | C | ||||||||
2022-01-14 | RD | ||||||||
2022-01-24 | CC | ||||||||
2022-04-19 | CC | ||||||||
2022-06-21 | C | ||||||||
2022-07-18 | RD | ||||||||
2023-04-17 | RD | ||||||||
6 | 东旭集团有限公司 | 联合资信 | 2015-05-27 | AA | 稳定 | 标普 | 2017-05-31 | B+ | 稳定 |
2015-08-31 | AA | 稳定 | 2018-05-30 | B+ | 负面 | ||||
2015-11-13 | AA | 稳定 | 2018-10-22 | B | 稳定 | ||||
2015-12-10 | AA | 稳定 | 2019-02-18 | B- | 负面 | ||||
