| 债券类型 | 评级类型 | 公告名称 | 债项级别 | 主体级别 | 展望 | 发布日期 | 报告下载 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主体评级 | 委托评级 | 沧州港务集团有限公司2025年主体长期信用评级 | AA | 稳定 | 2026-07-17 | 下载 | |
| 地方政府债券 | 委托评级 | 2026年云南省政府专项债券(十期) | AAA | 2026-07-16 | 下载 | ||
| 地方政府债券 | 委托评级 | 2026年云南省政府专项债券(九期) | AAA | 2026-07-16 | 下载 | ||
| 公司债券 | 委托评级 | 2026年龙建路桥股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用评级 | AA | AA | 稳定 | 2026-07-01 | 下载 |
| 地方政府债券 | 委托评级 | 2026年云南省政府专项债券(八期) | AAA | 2026-06-30 | 下载 | ||
| 地方政府债券 | 委托评级 | 2026年云南省政府专项债券(七期) | AAA | 2026-06-30 | 下载 | ||
| 主体评级 | 主动评级 | 南京市江宁区自来水有限公司2026年主体主动信用评级 | AA | 稳定 | 2026-06-30 | 下载 | |
| 主体评级 | 主动评级 | 中国人寿保险股份有限公司2026年主体主动信用评级 | AAA | 稳定 | 2026-06-30 | 下载 | |
| 主体评级 | 主动评级 | 湘潭农村商业银行股份有限公司2026年主体主动信用评级 | A+ | 稳定 | 2026-06-30 | 下载 | |
| 中期票据 | 主动评级 | 太仓市水务集团有限公司2024年度第二期绿色中期票据2026年主动评级 | AA | AA | 稳定 | 2026-06-30 | 下载 |
