| 债券类型 | 评级类型 | 公告名称 | 债项级别 | 主体级别 | 展望 | 发布日期 | 报告下载 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融债券 | 委托评级 | 长城人寿保险股份有限公司2026年资本补充债券 | AA+ | AAA | 稳定 | 2026-03-24 | 下载 |
| 主体评级 | 委托评级 | 东北中小企业融资再担保股份有限公司2025年度主体跟踪评级报告 | AAA | 稳定 | 2026-02-02 | 下载 | |
| 主体评级 | 主动评级 | 大兴安岭农村商业银行股份有限公司2025年主体主动信用评级 | A-pi | 2025-12-31 | 下载 | ||
| 主体评级 | 主动评级 | 广东海大集团股份有限公司2025年主体主动信用评级 | AAApi | 2025-12-31 | 下载 | ||
| 中期票据 | 主动评级 | 康师傅控股有限公司2025年度第一期中期票据主动信用评级 | AAApi | AAApi | 稳定 | 2025-12-31 | 下载 |
| 境外主体债券 | 主动评级 | 美国2025年主权主动信用评级 | AA+ | 负面 | 2025-12-31 | 下载 | |
| 境外主体债券 | 主动评级 | 阿根廷2025年主权主动信用评级 | CCC | 稳定 | 2025-12-31 | 下载 | |
| 境外主体债券 | 主动评级 | 新加坡2025年主权主动信用评级(一带一路) | AAA | 稳定 | 2025-12-31 | 下载 | |
| 境外主体债券 | 主动评级 | 日本2025年主权主动信用评级 | A+ | 稳定 | 2025-12-31 | 下载 | |
| 境外主体债券 | 主动评级 | 印度2025年主权主动信用评级(一带一路) | BBB- | 稳定 | 2025-12-31 | 下载 |
