| 债券类型 | 评级类型 | 公告名称 | 债项级别 | 主体级别 | 展望 | 评级日期 | 报告下载 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 境外主体债券 | 主动评级 | 西班牙2025年主权主动信用评级 | A-pi | 稳定 | 2025-12-31 | 下载 | |
| 境外主体债券 | 主动评级 | 阿根廷2025年主权主动信用评级 | CCCpi | 稳定 | 2025-12-31 | 下载 | |
| 境外主体债券 | 主动评级 | 哈萨克斯坦2025年主权主动信用评级 | BBBpi | 稳定 | 2025-12-31 | 下载 | |
| 境外主体债券 | 主动评级 | 智利2025年主权主动信用评级 | Api | 稳定 | 2025-12-31 | 下载 | |
| 境外主体债券 | 主动评级 | 柬埔寨2025年主权主动信用评级 | Bpi | 稳定 | 2025-12-31 | 下载 | |
| 境外主体债券 | 主动评级 | 韩国2025年主权主动信用评级 | AApi | 稳定 | 2025-12-31 | 下载 | |
| 境外主体债券 | 主动评级 | 波兰2025年主权主动信用评级 | A+pi | 稳定 | 2025-12-31 | 下载 | |
| 境外主体债券 | 主动评级 | 德国2025年主权主动信用评级 | AA+pi | 稳定 | 2025-12-31 | 下载 | |
| 境外主体债券 | 主动评级 | 英国2025年主权主动信用评级 | AApi | 负面 | 2025-12-31 | 下载 | |
| 境外主体债券 | 主动评级 | 瑞士2025年主权主动信用评级 | AAApi | 稳定 | 2025-12-31 | 下载 |
