| 债券类型 | 评级类型 | 公告名称 | 债项级别 | 主体级别 | 展望 | 评级日期 | 报告下载 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 境外主体债券 | 主动评级 | 阿拉伯埃及共和国2025年主权信用评级 | B+pi | 稳定 | 2025-12-31 | 下载 | |
| 境外主体债券 | 主动评级 | 印度尼西亚2026年主权信用评级 | BBB+pi | 负面 | 2025-12-31 | 下载 | |
| 境外主体债券 | 主动评级 | 中国2025年主权信用评级 | AA+pi | 稳定 | 2025-12-31 | 下载 | |
| 境外主体债券 | 主动评级 | 马来西亚2025年主权信用评级 | BBB+pi | 稳定 | 2025-12-31 | 下载 | |
| 境外主体债券 | 主动评级 | 土耳其2025年主权主动信用评级 | BBpi | 稳定 | 2025-12-31 | 下载 | |
| 境外主体债券 | 主动评级 | 泰国2025年主权主动信用评级 | A-pi | 稳定 | 2025-12-31 | 下载 | |
| 境外主体债券 | 主动评级 | 墨西哥2025年主权主动信用评级 | BBBpi | 稳定 | 2025-12-31 | 下载 | |
| 境外主体债券 | 主动评级 | 老挝2025年主权主动信用评级 | CCCpi | 稳定 | 2025-12-31 | 下载 | |
| 境外主体债券 | 主动评级 | 以色列2025年主权主动信用评级 | A+pi | 负面 | 2025-12-31 | 下载 | |
| 境外主体债券 | 主动评级 | 希腊2025年主权主动信用评级 | BBB-pi | 稳定 | 2025-12-31 | 下载 |
