| 债券类型 | 评级类型 | 公告名称 | 债项级别 | 主体级别 | 展望 | 发布日期 | 报告下载 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构化产品 | 主动评级 | 臻金2025年第三期不良资产支持证券(优先档)主动信用评级 | 2025-12-29 | 下载 | |||
| 结构化产品 | 主动评级 | 邮盈惠泽2025年第七期不良资产支持证券(优先档)主动信用评级 | 2025-12-29 | 下载 | |||
| 结构化产品 | 主动评级 | 龙兴2025年第一期不良资产支持证券(优先档)主动信用评级 | 2025-12-29 | 下载 | |||
| 结构化产品 | 主动评级 | 兴瑞2025年第九期不良资产支持证券(优先档)主动信用评级 | 2025-12-29 | 下载 | |||
| 结构化产品 | 主动评级 | 渤惠2025年第一期微小企业贷款资产支持证券(优先档)主动信用评级 | 2025-12-29 | 下载 | |||
| 结构化产品 | 主动评级 | 浦鑫归航2025年第六期不良资产支持证券(优先档)主动信用评级 | 2025-12-29 | 下载 | |||
| 结构化产品 | 主动评级 | 交诚2025年第五期不良资产支持证券(优先档)主动信用评级 | 2025-12-29 | 下载 | |||
| 结构化产品 | 主动评级 | 工元至诚普银2025年第六期不良资产支持证券(优先档)主动信用评级 | 2025-12-29 | 下载 | |||
| 结构化产品 | 主动评级 | 福鑫2025年第六期不良资产支持证券(优先档)主动信用评级 | 2025-12-29 | 下载 | |||
| 结构化产品 | 主动评级 | 浦鑫归航2025年第七期不良资产支持证券(优先档)主动信用评级 | 2025-12-29 | 下载 |
